Pola Dasar Colombus atau Pattern Number adalah permainan menebak game dasar seperti besar kecil, kembang kempis dll. Dengan mengamati tabel ini pengunjung akan lebih mudah membaca pola dasar angka togel yang terbentuk.
Berikut ini adalah rumus berdasarkan pola dasar nomor keluaran togel colombus, tabel result diurut mulai result terbaru sampai terlama.
8540 Result Hari Sabtu, 23 September 2023 |
Tunggu Ya Bro..!!!

Result | Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah |
---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
8540 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
3939 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3456 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
1472 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9546 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2373 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
7957 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6010 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
5944 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
5501 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2187 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
9688 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2649 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
9540 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
5258 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
4215 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
5814 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7476 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
0855 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
5434 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Dengan adanya situs ini semoga dapat membantu sobat semua. selalu pantau prediksi angka colombus terbaru di situs sini bro.
Saran kami, sobat bisa menyimpan situs ini di handphone sobat dengan cara bookmark agar besok dan selanjutnya bisa dengan mudah mendapatkan data colombus terupdate.
Lihat Juga Pola Dasar Bangkok
Bagi sobat semua yang sedang mencari bandar online yang aman dan terpercaya ,bisa langsung daftar di bandar online yang sudah mimin sediakan di situs ini, silahkan klik banner ( iklan ) yang tayang di situs ini , semua bo yg tayang di situs ini sudah pasti sangat aman dan terpercaya.