Pola Dasar Bullseye atau Pattern Number adalah permainan menebak game dasar seperti besar kecil, kembang kempis dll. Dengan mengamati tabel ini pengunjung akan lebih mudah membaca pola dasar angka togel yang terbentuk.
Berikut ini adalah rumus berdasarkan pola dasar nomor keluaran togel bullseye, tabel result diurut mulai result terbaru sampai terlama.
0983 Result Hari Sabtu, 23 September 2023 |
Tunggu Ya Bro..!!!

Result | Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah |
---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
0983 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
3661 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1455 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4083 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
5142 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
6015 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
2359 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1364 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7503 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2071 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
6956 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
4276 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
2764 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
4875 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
6203 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
7553 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
4833 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
3784 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
0840 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
3094 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
Dengan adanya situs ini semoga dapat membantu sobat semua. selalu pantau prediksi angka bullseye terbaru di situs sini bro.
Saran kami, sobat bisa menyimpan situs ini di handphone sobat dengan cara bookmark agar besok dan selanjutnya bisa dengan mudah mendapatkan data bullseye terupdate.
Lihat Juga Pola Dasar Seoul
Bagi sobat semua yang sedang mencari bandar online yang aman dan terpercaya ,bisa langsung daftar di bandar online yang sudah mimin sediakan di situs ini, silahkan klik banner ( iklan ) yang tayang di situs ini , semua bo yg tayang di situs ini sudah pasti sangat aman dan terpercaya.